Nummer | Kapitel | Unterschrift | File |
7 | 1.1 | Systemstruktur | STRUKTUR.EZD |
8 | 2.1 | Zwei Syntaxdiagramme | --- |
9 | 2.2 | Grobstruktur eines Pascal-Prog. | PROGRAM.EZD |
11 | 2.8.1 | Struktur einer Anweisungsfolge | ANW1.EZD |
12 | 2.8.2 | Struktur der If-Anweisung | ANW1.EZD |
13 | 2.8.2 | Einseitige Auswahl | ANW1.EZD |
15 | 2.8.3 | Struktur der Case-Anweisung | ANW2.EZD |
16 | 2.8.4 | Struktur der While-Anweisung | ANW2.EZD |
20 | 2.8.4 | Lage der Linienendpunkte | LINIEN.EZD |
21 | 2.8.5 | Repeat-Anweisung | ANW2.EZD |
22 | 2.8.6 | Struktur der For-Anweisung | ANW3.EZD |
24 | 2.8.AFG | Parameter einer Zykloide | ZYKL.EZD |
25 | 2.9.1 | Struktur der Variablen GEHALT | ARRAY.EZD |
29 | 2.9.3 | Matrix X | ARRAY.EZD |
31 | 2.9.AFG | Eine Rosette | ROSETTE.EZD |
54 | 2.11.AFG | Balken- und Tortendiagramme | DIAGRAMM.EZD |
55 | 2.11.AFG | Die Türme von Hanoi | HANOI.EZD |
61 | 2.13 | Sieb des Erasthotenes | SIEB.EZD |
64 | 2.13 | Venn-Diagramme | VENN.EZD |
66 | 2.14 | Struktur der With-Anweisung | ANW3.EZD |
67 | 2.14 | Das Programm NETZ | NETZ.P |
68 | 2.14 | Ein dreidimensionales Netz | --- |
71 | 2.15 | Struktur des Typs TOBJEKT | TOBJEKT.EZD |
72 | 2.15 | Gepackter varianter Record | PACKED.EZD |
75 | 2.16 | Dateioperationen | FILE.EZD |
79 | 2.16 | Natürliches Mischsortieren | MERGE.P |
90 | 2.18.1 | Zeigerstrukturen | ZEIGER1.EZD |
92 | 2.18.2 | Aufbau der Kundenliste | KLIST.EZD |
93 | 2.18.2 | Verschiedene Listentypen | LTYPES.EZD |
97 | 2.18.2 | Einfügen/Löschen in der Kundenliste | LIST_OPS.EZD |
98 | 2.18.2 | Das Programm KUNDENLISTE | KLIST.P |
99 | 2.18.3 | Ein Baum | BAUM.EZD |
100 | 2.18.3 | Baum mit Kundenrecords | KBAUM.EZD |
101 | 2.18.3 | Kundenverwaltung in einem Baum | BAUM.P |
102 | 2.18.AFG | Wirkung der Prozedur SWAP | SWAP.EZD |
104 | 3.1 | Directory lesen | DIRECTORY.P |
105 | 3.1 | Relativdateien in Pascal 2.0 | RELATIV.P |
115 | 4.3.4 | Speicherverteilung ohne Pascal-System | MAP1281.EZD |
116 | 4.3.4 | Speicherverteilung im Pascal-System | MAP1282.EZD |
117 | 4.3.4 | Beispiel einer modifizierten Speicherverteilung | MAP1283.EZD |
118 | 4.4.4.4 | Wirkung NEW, MARK und RELEASE | HEAP1.EZD HEAP2.EZD |
119 | 4.4.4.9 | Parameter der Prozedur CIRCLE | CIRCLE.EZD |
ANHANG A: Syntaxdiagramme PASCAL 2.0 - SYNTAX1.P und SYNTAX2.P
ANHANG B: Inhalt der Datei ERRORS.TXT - ERRORS.TXT
Ist ein File mit --- gekennzeichnet, so sind die entsprechenden Bilder durch Hardcopies entstanden. Files mit dem Suffix '.P' sind im C-128 Format gespeichert. Files mit dem Suffix '.EZD' sind Dateien im Format des Zeichenprogrammes EASYDRAW (ATARI ST). Da Sie eventuell über einen Gerätetreiber für einen Laserdrucker verfügen, sende ich Ihnen eine Diskette der Dateien mit den Metafiles (Bildbeschreibungen) dieser Abbildungen.